Verkehrsupdate 04. Kalenderwoche – Passagierentwicklung
KW in 2024 | 2019 | 2023 | 2024 | 2019 | 2023 | 2024 | % 24/23 | % 24/19 |
50 | 09.12. - 15.12. | 11.12. - 17.12. | 09.12. - 15.12. | 3.973.894 | 3.128.019 | 3.295.631 | +5,4% | -17,1% |
51 | 16.12. - 22.12. | 18.12. - 24.12. | 16.12. - 22.12. | 4.069.836 | 3.140.222 | 3.472.185 | +10,6% | -14,7% |
52 | 23.12. - 29.12. | 25.12. - 31.12. | 23.12. - 29.12. | 3.378.408 | 2.972.702 | 3.028.518 | +1,9% | -10,4% |
KW in 2025 | 2019 | 2024 | 2025 | 2019 | 2024 | 2025 | % 25/24 | % 25/19 |
1 | 31.12. - 06.01. | 01.01. - 07.01. | 30.12.24-05.01. | 3.790.821 | 3.167.708 | 3.267.739 | +3,2% | -13,8% |
2 | 07.01. - 13.01. | 08.01. - 14.01. | 06.01. - 12.01. | 3.386.446 | 2.703.829 | 2.789.039 | +3,2% | -17,6% |
3 | 14.01. - 20.01. | 15.01. - 21.01. | 13.01. - 19.01. | 3.428.605 | 2.399.486 | 2.632.802 | +9,7% | -23,2% |
4 | 21.01.-27.01. | 22.01. - 28.01. | 20.01. - 26.01. | 3.520.583 | 2.677.136 | 2.620.889 | -2,1% | -25,6% |
Verkehrsupdate 04. Kalenderwoche – Cargo-Entwicklung
KW in 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | % 24/23 |
50 | 11.12. - 17.12. | 09.12. - 15.12. | 101.906 | 103.274 | +1,3% |
51 | 18.12. - 24.12. | 16.12. - 22.12. | 95.888 | 101.772 | +6,1% |
52 | 25.12. - 31.12. | 23.12. - 29.12. | 65.182 | 58.360 | -10,5% |
KW in 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | % 25/24 |
1 | 01.01. - 07.01. | 30.12.24-05.01. | 64.777 | 62.698 | -3,2% |
2 | 08.01. - 14.01. | 06.01. - 12.01. | 85.022 | 76.893 | -9,6% |
3 | 15.01. - 21.01. | 13.01. - 19.01. | 84.903 | 91.572 | +7,9% |
4 | 22.01. - 28.01. | 20.01. - 26.01. | 95.387 | 93.095 | -2,4% |